Wettbewerbsausschreibungen
Öffentliche Kundmachung
*****
Verzeichnis der durchgeführten Wettbewerbe
Beschlüsse Verwaltungsrat | Wettbewerb (Berufsbild) |
Funktionsebene | Nr. Stellen | Sprachgruppe | veröffentlicht am | Ernennung Sieger | Nr. Kommissionsmitglieder | Spesen Kommission | Spesen Säle |
N. 16 vom 15.09.2011 | öffentlicher Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur unbefristeten Einstellung von 1 Stelle in der 7. Funktionsebene als Sachbear-beiter/in für die Planung und Ausrichtung von Veranstaltungen | 7. | 1 | Deutsche | 10.10.2011 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 7 vom 06.03.2012 | 5 (Dr. Daniela Zadra, Dr. Paul Rösch, Dr. Alexandra Tancevski, Dr. Enrico Zanardo, Dr. Lorenzo Viti) | € 300,00 | Meetingraum 1 |
N. 3 vom 18.03.2014 | öffentlicher Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur unbefristeten Einstellung von 1 Stelle in der 6. Funktionsebene als Assistent/in im Bereich Verwaltung | 6. | 1 | Italianische | 24.03.2014 | Beschlussnieder- schrift des Präsidenten Nr. 23 vom 13.06.2014 |
5 (Alexandra Mair, Dr. Paul Rösch, Adriana Soletti, Dr. Tiziano Pandolfi, Angela Roberts) | € 450,00 | Czerny Saal |
N. 3 vom 18.03.2014 | öffentlicher Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur unbefristeten Einstellung von 1 Stelle in der 6. Funktionsebene als Assistent/in im Bereich Touristik und Werbung | 6. | 1 | Deutsche | 24.03.2014 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 40 vom 24.11.2014 | 4 (Dr. Paul Rösch, Dr. Manuela Zischg, Adriana Soletti, Angela Roberts) | € 480,00 | // |
N. 5 vom 23.03.2015 | öffentlicher Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur unbefristeten Einstellung von 1 Stelle in der 5. Funktionsebene als touristische/r Beamte/in | 5. | 1 | Deutsche | 13.04.2015 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 19 vom 29.07.2015 | 3 (Dr. Thomas Aichner, Adriana Soletti, Sissi Prader) | € 375,00 | Czerny Saal |
N. 2 vom 30.01.2017 | öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen für die Besetzung von 2 der italienischen Sprachgruppe vorbehaltenen Stellen in der 6. Funktionsebene | 6. | 1 | Italienische | 13.03.2017 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 24 vom 15.6.2017 für das marketing-touristische Profil | 5 (Dr. Daniela Zadra, Dr. Manuela Zischg, Sissi Prader, Dr. Jonas Benedikter, Robert Mendini) | € 1.682,00 | Czerny Saal |
N. 2 vom 30.01.2017 | öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen für die Besetzung von 2 der italienischen Sprachgruppe vorbehaltenen Stellen in der 6. Funktionsebene | 6. | 1 | Italienische | 13.03.2017 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 24 vom 15.6.2017 für das verwaltungstechnische Profil | 5 (Dr. Daniela Zadra, Dr. Manuela Zischg, Sissi Prader, Dr. Jonas Benedikter, Robert Mendini) | € 1.812,00 | Czerny Saal |
N. 29 vom 27.09.2017 | Öffentlicher Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur unbefristeten Einstellung von 3 der deutschen Sprachgruppe vorbehaltenen Stellen in der 5., 6. und 7. Funktionsebene | 5. | 1 | Deutsche | 23.10.2017 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 5 vom 13.3.2018 für das verwaltungstechnische Profil | 4 (Dr. Daniela Zadra. Dr. Leila Ottavi, Dr. Manuela Zischg, Dr. Jonas Benedikter) | € 780,00 | Czerny Saal
€ 420,00 |
N. 29 vom 27.09.2017 | Öffentlicher Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur unbefristeten Einstellung von 3 der deutschen Sprachgruppe vorbehaltenen Stellen in der 5., 6. und 7. Funktionsebene | 6. | 1 | Deutsche | 23.10.2017 | Beschlussniederschrift des Präsidenten Nr. 22 vom 22.3.2018 | 4 (Dr. Daniela Zadra. Dr. Leila Ottavi, Dr. Manuela Zischg, Dr. Jonas Benedikter) | € 900,00 | Czerny Saal
€ 420,00 |
N. 29 vom 27.09.2017 | Öffentlicher Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur unbefristeten Einstellung von 3 der deutschen Sprachgruppe vorbehaltenen Stellen in der 5., 6. und 7. Funktionsebene | 7. | 1 | Deutsche | 23.10.2017 | Beschlussniederschrift des Präsidenten Nr. 22 vom 22.3.2018 | 4 (Dr. Daniela Zadra. Dr. Leila Ottavi, Dr. Manuela Zischg, Dr. Jonas Benedikter) | € 655,00 | Czerny Saal
€ 420,00 |
Letzte Änderung: 30/05/2018 10:33